Welcome to BISE Dera Ismail Khan!
Welcome to BISE Dera Ismail Khan!
Computer Science |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | COMPUTER SCIENCE MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME COMPUTER SCIENCE | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
| 4 | TABLE OF SPECIFICATION-II | |
| 5 | NATIONAL CURRICULUM | |
English |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | ENGLISH MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME ENGLISH | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION | |
| 4 | NATIONAL CURRICULUM | |
Islamiyat Compulsory |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | MODEL PAPER ISLAMIAT COMUPLSORY | |
| 2 | MARKING SCHEME ISLAMIAT COMUPLSORY | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
| 4 | TABLE OF SPECIFICATION-II | |
| 5 | NATIONAL CURRICULUM | |
Islamiyat Elective |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | MODEL PAPER ISLAMIAT ELECTIVE | |
| 2 | MARKING SCHEME ISLAMIAT ELECTIVE | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATON | |
Elective Mathematics |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | ELECTIVE MATHS MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME ELECTIVE MATHS | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
| 4 | TABLE OF SPECIFICATION-II | |
| 5 | NATIONAL CURRICULUM | |
General Mathematics |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | GENERAL MATHS MODEL PAPER | |
| 2 | GENERAL MATHS MARKING SCHEME | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
| 4 | TABLE OF SPECIFICATION-II | |
| 5 | NATIONAL CURRICULUM | |
Pakistan Study |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | MODEL PAPER PAKISTAN STUDY(ENGLISH) | |
| 2 | MODEL PAPER PAKISTAN STUDY(URDU) | |
| 3 | MARKING SCHEME PAKISTAN STUDY(URDU) | |
| 4 | MARKING SCHEME PAKISTAN STUDY(ENGLISH) | |
| 5 | TABLE OF SPECIFICATION | |
| 6 | NATIONAL CURRICULUM | |
| 7 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
Physics |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | PHYSICS MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME PHYSICS | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATON-I | |
| 4 | TABLE OF SPECIFICATON-II | |
| 5 | NATIONAL CURRICULUM | |
Urdu |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | URDU MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME URDU | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
| 4 | NATIONAL CURRICULUM | |
Biology |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | BIOLOGY MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME BIOLOGY | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-II | |
| 4 | NATIONAL CURRICULUM | |
Chemistry |
||
| S/No | Subject Content | Download Link |
|---|---|---|
| 1 | CHEMISTRY MODEL PAPER | |
| 2 | MARKING SCHEME CHEMISTRY | |
| 3 | TABLE OF SPECIFICATION-I | |
| 4 | TABLE OF SPECIFICATION-II | |
| 5 | NATIONAL CURRICULUM | |